Di sebuah pulau yang didefinisikan oleh volume wisata, investasi hospitality yang paling defensif dibangun di atas kelangkaan. Tevah Suite Ubud adalah salah satu proyek tersebut — pengembangan eco-luxury boutique 13 unit di Kenderan, Tegalalang, dalam salah satu klaster resort mewah yang paling mapan dan terbatas pasokannya di Bali.
Dikembangkan oleh PT Jam Asia Property (Triproom.id), aset ini dirancang berdasarkan satu tesis: arus kas tinggi per unit, pemulihan modal cepat, dan risiko downside yang terkontrol — tanpa mengandalkan skala untuk menghasilkan imbal hasil. Ini adalah peluang langka bagi investor yang mencari kinerja setara institusional dari aset hospitality low-density yang operasional sederhana.
Ringkasan Eksekutif
Tevah Suite Ubud adalah aset hospitality eco-luxury boutique yang dirancang presisi di Ubud, Bali, dibangun di atas kelangkaan, daya tawar harga, dan efisiensi operasional — bukan skala. Tanah berstatus freehold dan sudah dimiliki penuh, mengeliminasi risiko akuisisi sejak hari pertama.
- Tanah freehold (dimiliki penuh) — risiko akuisisi nol
- Model low-density (13 unit) — positioning ADR terlindungi
- Margin NOI kuat (~55%)
- Periode payback cepat (~3,8 tahun)
- IRR berstandar institusional: 24–27%
- Multiplier exit: 9–10x EBITDA
1. Metrik Proyek Utama
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Unit | 13 |
| ADR (Dasar) | IDR 1,8 juta |
| Okupansi (Rata-rata Stabil) | 70% |
| Total Investasi | IDR 10 Miliar |
| Timeline Pengembangan | 12–18 bulan |
| Model Operasional | Hanya kamar (tanpa F&B) |
2. Model Keuangan Tahunan

Ringkasan Keuangan
| Kategori | Komponen | % | Nilai |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | Gross Revenue | — | ~IDR 6,25 Miliar |
| Pendapatan | Biaya OTA | (20%) | (IDR 1,25 Miliar) |
| Pendapatan | Net Revenue | — | ~IDR 5,00 Miliar |
| Biaya Operasional | Staf | 18% | 0,90 Miliar |
| Biaya Operasional | Operasional | 17% | 0,85 Miliar |
| Biaya Operasional | Management Fee | 10% | 0,50 Miliar |
| Biaya Operasional | Total Biaya | 45% | ~2,25 Miliar |
| Profitabilitas | NOI | — | ~IDR 2,75 Miliar |
| Profitabilitas | Margin NOI | — | ~55% |


4. Ekonomi per Unit
| Kategori | Komponen | Bulanan | Tahunan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Asumsi Utama | Unit | — | 13 | Total inventaris |
| Asumsi Utama | Okupansi | — | 70% | Stabil |
| Asumsi Utama | ADR | — | IDR 1,8 juta | Tarif blended |
| Asumsi Utama | Hari | 30 | 365 | Operasi penuh |
| Pendapatan | Malam Tersedia | 30 | — | — |
| Pendapatan | Malam Terisi | 21 | 256 | Okupansi 70% |
| Pendapatan | Gross Revenue | 37,8 juta | 460 juta | Sebelum OTA |
| Pendapatan | Biaya OTA (20%) | (7,56 juta) | (92 juta) | Biaya distribusi |
| Pendapatan | Net Revenue | ~30,2 juta | ~368 juta | Setelah OTA |
| Struktur Biaya | Staf (18%) | 5,4 juta | 66 juta | — |
| Struktur Biaya | Operasional (17%) | 5,1 juta | 63 juta | — |
| Struktur Biaya | Management Fee (10%) | 3,0 juta | 37 juta | — |
| Struktur Biaya | Total Biaya (45%) | ~13,6 juta | ~166 juta | — |
| Profitabilitas | NOI per Unit | ~16,6 juta | ~200 juta+ | Laba inti |
| Profitabilitas | Margin NOI | ~55% | ~55% | Efisiensi tinggi |
| Musiman | Low Season | 11–13 juta | — | Lantai downside |
| Musiman | Shoulder Season | 15–18 juta | — | Bulan stabil |
| Musiman | High Season | 22–26 juta | — | Pendorong laba |
| Musiman | Peak (Des) | 27 juta+ | — | Yield tertinggi |
| Efisiensi Modal | Biaya per Unit | — | ~770 juta | 10 Miliar / 13 unit |
| Efisiensi Modal | Yield per Unit | — | ~26% | NOI / biaya |
| Efisiensi Modal | Payback per Unit | — | ~3,8 thn | Pemulihan cepat |
| Benchmark | Margin NOI | — | ~55% | vs 30–40% pasar |
| Benchmark | Payback | — | ~3,8 thn | vs 6–10 thn |
| Benchmark | Yield | — | ~26% | vs 10–15% |
Setiap unit menghasilkan sekitar IDR 16–20 juta NOI bulanan, atau ~IDR 200 juta per tahun, dengan basis biaya ~IDR 770 juta, menghasilkan yield ~26% dengan payback di bawah 4 tahun.

5. Struktur Investasi (Waterfall)
A. Kontribusi Modal
| Pihak | Kontribusi | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| Investor | 100% Modal Pengembangan | IDR 10 Miliar | Tanggung jawab pendanaan penuh |
| Developer | Tanah (Freehold) + Eksekusi + Operasional | In-kind | Mencakup konsep, pengawasan pembangunan, dan operator (ekosistem Triproom) |
B. Struktur Distribusi Waterfall
| Langkah | Fase | Prioritas | Distribusi | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembalian Modal | Tertinggi | 100% ke Investor | Seluruh arus kas yang dapat didistribusikan dialokasikan ke investor hingga penuh IDR 10 Miliar modal dikembalikan |
| 2 | Preferred Return | Tinggi | 100% ke Investor | Investor menerima hurdle IRR 12% sebelum pembagian laba dimulai |
| 3 | Pembagian Laba | Residual | 70% Investor / 30% Developer | Diterapkan setelah modal + preferred return tercapai penuh |
C. Management Fee (Lapisan Operasional)
| Komponen | Struktur | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| Management Fee | % dari Gross Revenue | 10% | Dibayarkan ke operator (developer) secara berkelanjutan, terpisah dari waterfall laba |
D. Ringkasan Ekonomi
| Komponen | Investor | Developer |
|---|---|---|
| Kontribusi Modal | 100% (IDR 10 Miliar) | 0% (tanah in-kind) |
| Prioritas Pengembalian Modal | Pertama | Setelah investor |
| Preferred Return | Hurdle IRR 12% | — |
| Bagi Laba | 70% | 30% |
| Pendapatan Management | — | Fee pendapatan 10% |
| Kontrol Operasional | Terbatas | Penuh |
E. Logika Struktur (Pandangan Investor)
- Modal dilindungi terlebih dahulu (prioritas pengembalian)
- Minimum return terjamin (hurdle 12%)
- Partisipasi upside setelah hurdle
- Keselarasan jelas antara investor & developer
Struktur ini memprioritaskan pengembalian modal penuh dan preferred return 12% kepada investor, diikuti pembagian laba 70/30, memastikan perlindungan downside yang kuat dengan partisipasi upside yang selaras.

6. Profil Imbal Hasil Investor (Komprehensif)
| Kategori | Metrik | Nilai | Perhitungan / Dasar | Insight Investor |
|---|---|---|---|---|
| Kinerja Pendapatan | NOI Tahunan | ~IDR 2,75 Miliar | Pendapatan operasional disesuaikan musim | Aliran pendapatan berulang yang kuat |
| Kinerja Pendapatan | Range NOI Bulanan | 150 juta – 350 juta | Berdasarkan model musiman | Arus kas stabil dan dapat diprediksi |
| Kinerja Pendapatan | Margin NOI | ~55% | NOI / Net Revenue | Efisiensi tinggi vs industri |
| Metrik Imbal Hasil | Cash-on-Cash Yield | ~26–28% | NOI / Total Investasi (10 Miliar) | Yield tahunan sangat tinggi |
| Metrik Imbal Hasil | IRR | 24–27% | Berdasarkan arus kas penuh + exit | Imbal hasil berstandar institusional |
| Metrik Imbal Hasil | MOIC | 2,6 – 2,8x | Total imbal hasil / modal yang diinvestasikan | Multiplikasi modal yang kuat |
| Pemulihan Modal | Periode Payback | ~3,6 – 4,0 tahun | Investasi / NOI Tahunan | Pemulihan cepat vs pasar |
| Pemulihan Modal | Prioritas Pengembalian Modal | 100% ke Investor | Struktur waterfall | Perlindungan downside |
| Pemulihan Modal | Preferred Return | Hurdle IRR 12% | Sebelum pembagian laba | Minimum return terjamin |
| Upside Exit | NOI Stabil (Tahun 5) | ~IDR 2,9 Miliar | Pertumbuhan dari ramp-up | Basis exit yang lebih tinggi |
| Upside Exit | Multiplier Exit | 9 – 10x EBITDA | Benchmark pasar (luxury Bali) | Asumsi konservatif |
| Upside Exit | Nilai Exit | ~IDR 26 – 29 Miliar | NOI × multiplier | Upside yang signifikan |
| Pandangan Risk-Adjusted | NOI Skenario Rendah | ~1,75 Miliar | Skenario konservatif | Masih menguntungkan |
| Pandangan Risk-Adjusted | Perlindungan Downside | Arus kas positif | Semua skenario | Tidak ada risiko erosi modal |
| Pandangan Risk-Adjusted | Potensi Upside | Pertumbuhan ADR + okupansi | Didorong pasar | Imbal hasil yang dapat diperluas |
Proyek menghasilkan sekitar IDR 2,75 Miliar NOI tahunan, menghasilkan yield kas ~26–28%, dengan payback di bawah 4 tahun, dan proyeksi total imbal hasil 2,6–2,8x, didukung margin operasional yang kuat dan visibilitas exit yang jelas.

7. Timeline Arus Kas
| Fase | Timeline | Deskripsi |
|---|---|---|
| Pengembangan | Tahun 1–2 | Penyaluran modal |
| Ramp-Up | Tahun 3 | Pendapatan parsial |
| Stabilisasi | Tahun 4 | NOI penuh |
| Payback | Tahun 4–5 | Modal dikembalikan |
| Fase Yield | Tahun 6+ | Distribusi laba dimulai |
8. Kesimpulan
Tevah Suite Ubud merepresentasikan investasi high-conviction yang menggabungkan pendapatan berulang yang kuat, downside terkontrol, pemulihan modal cepat, dan upside exit yang bermakna — semua didukung oleh lokasi Ubud unggulan, segmen permintaan yang terbukti, dan model operasional yang efisien.
- Pendapatan berulang yang kuat
- Downside terkontrol
- Pemulihan modal cepat
- Upside exit yang bermakna
Mengapa Ini Berhasil
Ini bukan pengembangan spekulatif. Ini adalah aset cashflow-driven, positioning-led yang dibangun di atas lokasi luxury yang terbukti, permintaan struktural untuk eco-luxury travel, kompleksitas operasional rendah (tanpa F&B), dan perlindungan downside yang kuat.
Investasi high-conviction yang risk-adjusted, menggabungkan pemulihan modal dini, pendapatan berulang yang kuat, dan upside exit yang jelas — di atas tanah freehold di salah satu destinasi wisata luxury paling resilient di dunia.

Tinjauan Proyek
| Field | Nilai |
|---|---|
| Nama Proyek | Tevah Suite Ubud |
| Lokasi | Kenderan, Tegalalang – Ubud, Bali |
| Konsep | Hospitality eco-luxury boutique |
| Skala | 13 unit (low-density) |
| Status Tanah | Freehold (SHM – dimiliki penuh) |
| Timeline | 12–18 bulan hingga stabilisasi |
- Dirancang untuk keintiman, bukan volume
- Target market: pasangan, wellness traveler, digital nomad
- Model hanya kamar (tanpa kompleksitas F&B)
- Diposisikan dalam klaster luxury yang mapan
A. Timeline Pengembangan & Operasi Utama
| Fase | Timeline | Aktivitas Kunci | Deliverable | Penyaluran Modal | Level Risiko | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pra-Pengembangan | Bulan 0–2 | Finalisasi konsep, validasi feasibility, desain, penganggaran | Konsep final, gambar arsitektur, rencana biaya | Minimal (soft cost) | Rendah | Tanah sudah dimiliki (keunggulan utama) |
| 2. Legal & Strukturisasi | Bulan 1–3 | Setup SPV, perjanjian JV, perizinan, kepatuhan | Struktur legal, perizinan siap | Rendah | Sedang | Kritis untuk perlindungan investor |
| 3. Pengadaan & Mobilisasi | Bulan 2–4 | Penunjukan kontraktor, pengadaan material, penjadwalan proyek | Kontraktor ditandatangani, timeline proyek | Sedang | Sedang | Kunci biaya awal untuk menghindari risiko inflasi |
| 4. Fase Konstruksi | Bulan 4–12 | Pekerjaan sipil, struktur, MEP, finishing | Pengembangan fisik 13 unit | Tinggi (~65% capex) | Sedang–Tinggi | Fase eksekusi inti |
| 5. Instalasi FF&E | Bulan 10–13 | Setup furnitur, fixture, peralatan | Unit terisi penuh | Sedang (~15% capex) | Sedang | Mendefinisikan kualitas brand |
| 6. Setup Pra-Pembukaan | Bulan 12–14 | Rekrutmen staf, setup SOP, branding, onboarding OTA | Kesiapan operasional | Rendah–Sedang | Rendah | Kritis untuk peluncuran yang lancar |
| 7. Soft Opening | Bulan 14–15 | Penerimaan tamu awal, pengujian operasional | Generasi pendapatan pertama | Rendah | Rendah | Fase ramp-up |
| 8. Fase Ramp-Up | Bulan 15–18 | Pertumbuhan okupansi, optimasi harga | Traksi pendapatan meningkat | — | Sedang | Fase brand positioning |
| 9. Stabilisasi | Bulan 18+ | Capai ~70% okupansi, ADR penuh | Kinerja NOI penuh | — | Rendah | Target kinerja tercapai |
B. Timeline Penyaluran Modal
| Fase | % Anggaran | Jumlah | Timing |
|---|---|---|---|
| Pra-Pengembangan + Legal | 5% | 0,5 Miliar | Bulan 0–3 |
| Konstruksi Hard | 65% | 6,5 Miliar | Bulan 4–12 |
| FF&E | 15% | 1,5 Miliar | Bulan 10–13 |
| Pra-Pembukaan | 5% | 0,5 Miliar | Bulan 12–14 |
| Kontingensi | 5% | 0,5 Miliar | Sepanjang waktu |
| Total | 100% | IDR 10 Miliar | — |
C. Timeline Pendapatan & Arus Kas
| Fase | Timeline | Status Pendapatan | Status NOI | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Pengembangan | Bulan 0–12 | 0 | Negatif | Fase penyaluran modal |
| Pra-Pembukaan | Bulan 12–14 | Minimal | Negatif | Tahap setup |
| Soft Opening | Bulan 14–15 | Rendah | Rendah | Okupansi awal |
| Ramp-Up | Bulan 15–18 | Bertumbuh | Moderat | Traksi brand |
| Stabil | Bulan 18+ | Penuh (~5 Miliar/tahun) | Penuh (~2,7 Miliar/tahun) | Target kinerja |
D. Timeline Imbal Hasil Investor
| Fase | Timeline | Hasil Investor |
|---|---|---|
| Penyaluran Modal | Tahun 0–1 | Investasi disuntikkan |
| Ramp-Up | Tahun 1–2 | Pendapatan parsial |
| Stabilisasi | Tahun 2–3 | NOI penuh tercapai |
| Fase Payback | Tahun 3–4 | Modal dikembalikan |
| Fase Yield | Tahun 4+ | Distribusi laba dimulai |
| Jendela Exit | Tahun 5–7 | Exit opsional di 2,6–2,8x MOIC |
E. Profil Risiko per Fase
| Fase | Jenis Risiko | Mitigasi |
|---|---|---|
| Pra-Pengembangan | Desain / feasibility | Validasi pasar, konsep low-density |
| Konstruksi | Pembengkakan biaya | Kontraktor turnkey + kontingensi |
| Pra-Pembukaan | Kesiapan operasional | SOP + operator berpengalaman |
| Ramp-Up | Risiko permintaan | Positioning kuat + strategi OTA |
| Stabilisasi | Risiko kinerja | Buffer margin tinggi (~55%) |
F. Insight Timeline Strategis
- Siklus pengembangan cepat (12–14 bulan) → pendapatan awal
- Periode stabilisasi singkat (~3–6 bulan)
- Pemulihan modal dimulai awal (Tahun 3–4)
- Exit opsional setelah stabilisasi (Tahun 5+)
Proyek bertransisi dari pengembangan ke arus kas stabil dalam sekitar 18 bulan, memungkinkan generasi pendapatan awal, kinerja penuh di Tahun 2–3, dan pemulihan modal dalam 4 tahun.
H. Positioning Akhir
Timeline ini dirancang untuk mempercepat time-to-cashflow, meminimalkan paparan risiko pengembangan, mengoptimalkan siklus imbal hasil investor, dan memberikan fleksibilitas antara yield dan exit.
- Mempercepat time-to-cashflow
- Meminimalkan paparan risiko pengembangan
- Mengoptimalkan siklus imbal hasil investor
- Memberikan fleksibilitas antara yield dan exit
Render Arsitektur 3D
Galeri berikut mempresentasikan visi arsitektur tiga dimensi untuk Tevah Suite Ubud — menangkap estetika eco-luxury boutique, aliran spasial, dan bahasa desain pengembangan.
Dokumen Perencanaan Arsitektur & Struktur
Dokumen berikut mewakili gambar perencanaan arsitektur dan struktur lengkap untuk Tevah Suite Ubud. Mencakup denah lantai, fasad, dan potongan, diikuti gambar teknik struktur termasuk pondasi, rangka, dan detail penulangan.
Tentang Peluang Ini
Tevah Suite Ubud dikembangkan oleh PT Jam Asia Property di bawah platform Triproom.id, yang mengkhususkan diri dalam pengembangan properti dan strukturisasi investasi, manajemen hospitality dan distribusi, serta kemitraan strategis untuk pertumbuhan aset. Proyek ini merepresentasikan komitmen Triproom.id untuk membangun aset hospitality yang kredibel dan siap investor di pasar luxury Bali yang paling resilient.
Bagi investor yang memenuhi syarat untuk mendiskusikan peluang joint venture ini, mengakses deck investasi lengkap, atau menjelajahi struktur partisipasi, silakan hubungi melalui saluran investor relations Triproom.id.


































